规格
更新时间:2022-05-10
DCC规格
根据不同的业务场景,专属宿主机DCC分为计算型和大数据型两种不同的规格。DCC的规格由CPU型号、CPU数量、内存、本地存储组成,不同规格的DCC决定了您能在DCC上创建多少台不同规格的专属BCC。同时,DCC还支持您自定义超售比,来规划一台DCC的vCPU数量。
DCC规格 | DCC类型 | CPU型号 | CPU颗数 | 单CPU逻辑核数 | vCPU数量 | 内存 | 本地存储类型 | 本地存储大小 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C01 | 计算型 | Intel Xeon E5-2620 V3 2.4GHZ | 2颗 | 12核 | 22核 | 78G | SSD | 1200G |
C02 | 计算型 | Intel Xeon E5-2620 V4 2.1GHZ | 2颗 | 16核 | 30核 | 112G | SSD | 1200G |
C04 | 计算型 | Intel Xeon Gold 6148 processor 2.4GHZ | 2颗 | 40核 | 78核 | 484G | SSD | 650G |
S01 | 大数据型 | Intel Xeon E5-2620 V3 2.4GHZ | 2颗 | 12核 | 22核 | 48G | SATA | 6T*7块 |
S02 | 大数据型 | Intel Xeon E5-2620 V4 2.1GHZ | 2颗 | 16核 | 30核 | 112G | SATA | 6Tx7块 |
【非超售】vCPU数量 = CPU颗数 * 单CPU逻辑核数 - 预留的CPU逻辑核数
【超售】vCPU数量 = CPU颗数 * 单CPU逻辑核数 * CPU超售比